尾道ロータリークラブ概況
会長・幹事(2022~2023年度)
年度 | 会長 | 幹事 |
---|---|---|
2022年7月~2023年6月 | 中島 秀晴 | 村上 伸一 |
クラブ概況報告(2020~2021年度)
概 況 | |||
---|---|---|---|
創立総会 | 1953年(昭和28年) | 1月30日 | |
発会式 | 1953年 | 2月6日 | |
R・I・承認 | 1953年 | 2月20日 | |
認証状伝達式 | 1953年 | 10月24日 | |
区域 | 尾道市及び御調郡 (尾道市西藤町、長者ケ原町、高須町、向東町、百島町、浦崎町、因島、瀬戸田を除く) 但し、国際ロータリー細則第2条第2節2項の権利を保留する。 |
||
事務所 | 尾道市土堂2丁目10番3号 尾道商工会議所ビル3F 電話 : 0848-25-5378 FAX : 0848-25-5368 e-mail : orc@bbbn.jp |
||
例会場 | 尾道市新浜1丁目13-6 尾道国際ホテル 電話 : 0848-25-5931 |
||
例会日 | 毎週金曜日 12:30~13:30 |
出席率
年度 | 出席率 |
---|---|
1953年1月~1953年6月 | 88.96% |
1953年7月~1954年6月 | 89.67% |
1954年7月~1955年6月 | 88.91% |
1955年7月~1956年6月 | 90.75% |
1956年7月~1957年6月 | 93.67% |
1957年7月~1958年6月 | 95.57% |
1958年7月~1959年6月 | 93.25% |
1959年7月~1960年6月 | 95.60% |
1960年7月~1961年6月 | 95.84% |
1961年7月~1962年6月 | 95.94% |
1962年7月~1963年6月 | 96.07% |
1963年7月~1964年6月 | 97.20% |
1964年7月~1965年6月 | 96.15% |
1965年7月~1966年6月 | 96.88% |
1966年7月~1967年6月 | 96.66% |
1967年7月~1968年6月 | 95.53% |
1968年7月~1969年6月 | 96.68% |
1969年7月~1970年6月 | 95.54% |
1970年7月~1971年6月 | 97.53% |
1971年7月~1972年6月 | 97.76% |
1972年7月~1973年6月 | 98.13% |
1973年7月~1974年6月 | 97.96% |
1974年7月~1975年6月 | 98.97% |
1975年7月~1976年6月 | 98.76% |
1976年7月~1977年6月 | 97.90% |
1977年7月~1978年6月 | 97.97% |
1978年7月~1979年6月 | 97.72% |
1979年7月~1980年6月 | 96.71% |
1980年7月~1981年6月 | 96.46% |
1981年7月~1982年6月 | 95.47% |
1982年7月~1983年6月 | 95.15% |
1983年7月~1984年6月 | 95.75% |
1984年7月~1985年6月 | 95.33% |
1985年7月~1986年6月 | 97.07% |
年度 | 出席率 |
---|---|
1986年7月~1987年6月 | 95.74% |
1987年7月~1988年6月 | 96.32% |
1988年7月~1989年6月 | 96.70% |
1989年7月~1990年6月 | 96.73% |
1990年7月~1991年6月 | 96.80% |
1991年7月~1992年6月 | 96.43% |
1992年7月~1993年6月 | 95.28% |
1993年7月~1994年6月 | 95.34% |
1994年7月~1995年6月 | 93.94% |
1995年7月~1996年6月 | 94.99% |
1996年7月~1997年6月 | 93.95% |
1997年7月~1998年6月 | 94.88% |
1998年7月~1999年6月 | 93.61% |
1999年7月~2000年6月 | 93.47% |
2000年7月~2001年6月 | 94.88% |
2001年7月~2002年6月 | 92.50% |
2002年7月~2003年6月 | 81.66% |
2003年7月~2004年6月 | 81.22% |
2004年7月~2005年6月 | 83.43% |
2005年7月~2006年6月 | 85.31% |
2006年7月~2007年6月 | 83.18% |
2007年7月~2008年6月 | 82.97% |
2008年7月~2009年6月 | 83.48% |
2009年7月~2010年6月 | 84.57% |
2010年7月~2011年6月 | 89.03% |
2011年7月~2012年6月 | 83.57% |
2012年7月~2013年6月 | 86.12% |
2013年7月~2014年6月 | 85.28% |
2014年7月~2015年6月 | 84.90% |
2015年7月~2016年6月 | 83.27% |
2016年7月~2017年6月 | 83.89% |
2017年7月~2018年6月 | 80.45% |
2018年7月~2019年6月 | 83.04% |
2019年7月~2020年6月 | 72.88% |
2020年7月~2021年6月 | 83.07% |
会員の年齢(2021.7.1)
条 件 | 年 齢 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最年長 | 88才 | ||||||||||
最年少 | 40才 | ||||||||||
平均年齢 | 59.82才 | ||||||||||
年代別会員数 |
|
会員の在籍年数
在籍年数 | 人数 |
---|---|
46年 | 1名 |
42年 | 1名 |
38年 | 1名 |
36年 | 1名 |
35年 | 1名 |
33年 | 1名 |
32年 | 3名 |
30年 | 1名 |
29年 | 2名 |
28年 | 1名 |
25年 | 1名 |
24年 | 4名 |
23年 | 3名 |
22年 | 1名 |
21年 | 2名 |
20年 | 2名 |
18年 | 2名 |
在籍年数 | 人数 |
---|---|
17年 | 3名 |
16年 | 3名 |
15年 | 2名 |
13年 | 1名 |
12年 | 3名 |
11年 | 2名 |
9年 | 2名 |
8年 | 2名 |
7年 | 6名 |
6年 | 6名 |
5年 | 2名 |
4年 | 1名 |
3年 | 4名 |
2年 | 8名 |
1年 | 9名 |
1年未満 | 1名 |